Obsah
dnes, nedeľa 15. 2. 2026

-6 °C
| vietor | severný, 4.67 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkosť | 69 % |
| večer | ![]() |
polojasno -3 °C |
| noc | ![]() |
jasná obloha -8 °C |
zajtra, pondelok 16. 2. 2026

-7 °C
| vietor | južný, 2.94 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| sneženie | 2.04 mm |
utorok 17. 2. 2026

-6 °C
| vietor | západný, 1.6 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| sneženie | 0.49 mm |
streda 18. 2. 2026

-7 °C
| vietor | severozápadný, 4.18 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| sneženie | 1.2 mm |









