Obsah
dnes, streda 20. 1. 2021

-2 °C
vietor | južný, J, 1.51 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 84 % |
sneženie | 4.09 mm |
večer | ![]() |
zamračené 1 °C |
noc | ![]() |
slabé sneženie 2 °C |
zajtra, štvrtok 21. 1. 2021

2 °C
vietor | juhovýchodný, JV, 2.86 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 87 % |
zrážky | 0.48 mm |
sneženie | 1.18 mm |
piatok 22. 1. 2021

3 °C
vietor | juhovýchodný, JV, 2.67 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkosť | 88 % |
zrážky | 16.02 mm |
sobota 23. 1. 2021

3 °C
vietor | juhovýchodný, JV, 2.65 m/s |
tlak | 994 hPa |
vlhkosť | 88 % |
zrážky | 16.74 mm |
sneženie | 1.81 mm |