Obsah
dnes, sobota 25. 1. 2025
0 °C
vietor | juhovýchodný, 1.91 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 93 % |
noc | slabý dážď 3 °C |
zajtra, nedeľa 26. 1. 2025
3 °C
vietor | východný, 2.14 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 96 % |
zrážky | 3.97 mm |
sneženie | 0.81 mm |
pondelok 27. 1. 2025
2 °C
vietor | juhovýchodný, 2.4 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 1.73 mm |
utorok 28. 1. 2025
5 °C
vietor | juhovýchodný, 2.24 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 6.79 mm |